- Código - 318768
- Nº visitas: 368
- Volver
CAMIONES SHIFENG} CAPACIDAD 6000KG. FABRICACION 2011 maquinas especiales/vehiculos
![]() |
Varios Maquinaria industrial Precio Oferta: 0.00 Bs Publicado desde: 09/08/2011 Vigente hasta: 29/07/2013 El anuncio expira en 437 días Total: 0 Votos Descripcion: CAMIONES SHIFENG} Referencias: Av. Blanco Galindo Km.7 Nº 157, zona Capacachi Telf. 4269258 - 4370891 cel. 70736123-72236124 Otros datos de la publicación de este anuncio:Categoría: Maquinaria industrial Tipo de transacción: Vendo Precio Oferta: 0.00 Bs |
Descripcion detallada:
| TYPE | SF3 | SF3 |
| CABIN | ONE AND HALF | ONE AND HALF |
| OVERALL DIMENSION(L*W*H)mm | 7350*2100*2310 | 7950*2100*2310 |
| CARGO BOX DIMENSION(L*W*H)mm | 5300*2100*550 | 5800*2100*550 |
| ENGINE | FAW 4102 with tubbor charge .inter cooled | YZJ4105 with tubbor charge .inter cooled |
| DISPLACEMENT(CC) | 3298 | 3298 |
| OUT PUT(HP) | 96 | 99 |
| FUEL TYPE | DIESEL | DIESEL |
| MAX RATED SPEED(KM/H) | 100 | 100 |
| BRAKE SYSTEM | HYDRAULIC BRAKE | HYDRAULIC BRAKE |
| LOADING CAPACITY(KG) | 3000KG-4000KG | 4000KG-5000KG |
| WEIGHT(KG) | 4520 | 4780 |
| FRONT TYPE | 8.25-16 | 8.25-20 |
| REAR TYPE | 8.25-16 | 8.25-20 |
| GEARBOX | 145F | 145F |
| FRONT/REAR AXLE | 1080Q/1080Q | 1090Q/1090Q |
| WEHEELBASE(MM) | 3200 | 3200 |
| CLUTCH MODEL | SINGLE PCS DRY | SINGLE PCS DRY |
| HYDRAULIC STEERING | Y | Y |
| FUEL CONSUMPTION | 9L/100KM | 9L/100KM |



